30.08.2020 | डी1 | आईएसपीई एफसी | 0-1 | हंथरवाडी युनाइटेड | |
08.03.2020 | डी1 | हंथरवाडी युनाइटेड | 5-0 | आईएसपीई एफसी |
जीपी | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- | |
घर | |||||||
दूर | |||||||
कुल |
आईएसपीई एफसी जीत | % | 0 |
चित्र बनाना | % | 0 |
आईएसपीई एफसी हारे | 100.00% | 2 |
जीपी | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- | |
घर | |||||||
दूर | |||||||
कुल |
हंथरवाडी यू. जीत | 100.00% | 2 |
चित्र बनाना | % | 0 |
हंथरवाडी यू. हारे | % | 0 |
30.09.2020 | डी1 | आईएसपीई एफसी | 1-6 | यांगून यूनाइटेड | ![]() |
27.09.2020 | डी1 | आईएसपीई एफसी | 3-1 | रखाइन युनाइटेड | ![]() |
23.09.2020 | डी1 | सागिंग युनाइटेड | 3-1 | आईएसपीई एफसी | ![]() |
19.09.2020 | डी1 | शान युनाइटेड | 3-1 | आईएसपीई एफसी | ![]() |
16.09.2020 | डी1 | मैगवे एफसी | 2-0 | आईएसपीई एफसी | ![]() |
12.09.2020 | डी1 | आईएसपीई एफसी | 0-5 | अय्यवादी युनाइटेड | ![]() |
01.10.2020 | डी1 | हंथरवाडी युनाइटेड | 2-2 | अय्यवादी युनाइटेड | ![]() |
26.09.2020 | डी1 | हंथरवाडी युनाइटेड | 2-4 | मैगवे एफसी | ![]() |
23.09.2020 | डी1 | यादनारबोन एफसी | 1-3 | हंथरवाडी युनाइटेड | ![]() |
19.09.2020 | डी1 | हंथरवाडी युनाइटेड | 0-0 | यांगून यूनाइटेड | ![]() |
15.09.2020 | डी1 | रखाइन युनाइटेड | 1-3 | हंथरवाडी युनाइटेड | ![]() |
11.09.2020 | डी1 | सागिंग युनाइटेड | 0-4 | हंथरवाडी युनाइटेड | ![]() |
2.5 . से अधिक | % | |
2.5 . से कम | % |
2.5 . से अधिक | % | |
2.5 . से कम | % |
प्रयोजित संपर्क