15.09.2019 | डी1 | यादनारबोन एफसी | 6-2 | चिनलैंड एफसी | |
20.04.2019 | डी1 | चिनलैंड एफसी | 1-2 | यादनारबोन एफसी | |
15.07.2018 | डी1 | यादनारबोन एफसी | 3-2 | जीएफए एफसी | |
27.01.2018 | डी1 | जीएफए एफसी | 0-2 | यादनारबोन एफसी | |
25.09.2017 | डी1 | जीएफए एफसी | 0-3 WO | यादनारबोन एफसी | |
04.03.2017 | डी1 | यादनारबोन एफसी | 2-0 | जीएफए एफसी |
जीपी | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- | |
घर | |||||||
दूर | |||||||
कुल |
जीएफए एफसी जीत | % | 0 |
चित्र बनाना | % | 0 |
जीएफए एफसी हारे | 100.00% | 8 |
जीपी | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- | |
घर | |||||||
दूर | |||||||
कुल |
यादनारबोन जीत | 100.00% | 8 |
चित्र बनाना | % | 0 |
यादनारबोन हारे | % | 0 |
15.09.2019 | डी1 | यादनारबोन एफसी | 6-2 | चिनलैंड एफसी | ![]() |
18.08.2019 | डी1 | चिनलैंड एफसी | 0-0 | रखाइन युनाइटेड | ![]() |
12.08.2019 | डी1 | चिनलैंड एफसी | 2-0 | हंथरवाडी युनाइटेड | ![]() |
04.08.2019 | डी1 | चिनलैंड एफसी | 1-1 | यांगून यूनाइटेड | ![]() |
27.07.2019 | डी1 | मैगवे एफसी | 1-0 | चिनलैंड एफसी | ![]() |
21.07.2019 | डी1 | चिनलैंड एफसी | 0-3 | ज्वेकापिन युनाइटेड | ![]() |
01.10.2020 | डी1 | शान युनाइटेड | 2-0 | यादनारबोन एफसी | ![]() |
26.09.2020 | डी1 | सागिंग युनाइटेड | 1-1 | यादनारबोन एफसी | ![]() |
23.09.2020 | डी1 | यादनारबोन एफसी | 1-3 | हंथरवाडी युनाइटेड | ![]() |
20.09.2020 | डी1 | मैगवे एफसी | 2-4 | यादनारबोन एफसी | ![]() |
15.09.2020 | डी1 | यादनारबोन एफसी | 3-0 | दक्षिणी म्यांमार | ![]() |
11.09.2020 | डी1 | यादनारबोन एफसी | 3-1 | रखाइन युनाइटेड | ![]() |
2.5 . से अधिक | % | |
2.5 . से कम | % |
2.5 . से अधिक | % | |
2.5 . से कम | % |
प्रयोजित संपर्क