30.07.2022 | एसडब्ल्यूई डी4एन | बर्गनासेट्स एआईके | - | सैंडविच आईके | |
07.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी4एन | किरुना एफएफ | - | सैंडविच आईके | |
14.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी4एन | सैंडविच आईके | - | गोटने IF | |
21.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी4एन | उमे एफसी अकादमी | - | सैंडविच आईके | |
28.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी4एन | सैंडविच आईके | - | स्टोरफ़ोर्स एआईके | |
04.09.2022 | एसडब्ल्यूई डी4एन | स्केलेफ्टेå एफएफ | - | सैंडविच आईके |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | बोडेंस बीके | 13 | 33 | 1 1 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 |
2 | आईएफके लुलेå | 14 | 33 | 1 1 | 0 | 3 | 25 | 9 | 16 |
3 | फ्रिस्का विलजोर | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 28 | 1 1 | 17 |
4 | गोटने IF | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 |
5 | स्केलेफ्टेå एफएफ | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 |
6 | आईएफके स्टरसुंड | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 25 | 15 | 10 |
7 | किरुना एफएफ | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 |
8 | Ytterhogdals IK | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 |
9 | अगर lgarna | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 19 | 29 | -10 |
10 | स्टोरफ़ोर्स एआईके | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 |
1 1 | सन इफ | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1 1 | 25 | -14 |
12 | सैंडविच आईके | 14 | 1 1 | 3 | 2 | 9 | 20 | 37 | -17 |
13 | बर्गनासेट्स एआईके | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 14 | 41 | -27 |
14 | उमे एफसी अकादमी | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 |
पदोन्नति
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 57.14% | 24 |
2.5 . से कम | 42.86% | 18 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 61.90% | 26 |
नहीं | 38.10% | 16 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 42.86% | 18 |
नहीं | 57.14% | 24 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 40.48% | 17 |
नहीं | 59.52% | 25 |
हां | 28.57% | 12 |
नहीं | 71.43% | 30 |
1-15 | 7.14% | 4 |
16-30 | 14.29% | 8 |
31-45 | 19.64% | 1 1 |
46-60 | 12.50% | 7 |
61-75 | 21.43% | 12 |
76-90 | 25.00% | 14 |
प्रयोजित संपर्क