31.07.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | गेस | - | क्विडिंग एफआईएफ | |
07.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | क्विडिंग एफआईएफ | - | फटे IF | |
10.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | ट्वाकर्स IF | - | क्विडिंग एफआईएफ | |
14.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | क्विडिंग एफआईएफ | - | एफसी ट्रोलहट्टन | |
21.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | लजंगस्काइल एसके | - | क्विडिंग एफआईएफ | |
28.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | क्विडिंग एफआईएफ | - | एंजेलहोम्स एफएफ |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | गेस | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 |
2 | लजंगस्काइल एसके | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 |
3 | बीके ओलंपिक मालमोस | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 28 | 18 | 10 |
4 | आईके ओडदेवोल्ड | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 |
5 | एंजेलहोम्स एफएफ | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
6 | एफसी ट्रोलहट्टन | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 |
7 | ट्वाकर्स IF | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 | 1 1 | 12 |
8 | फाल्केनबर्ग्स एफएफ | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 | 1 1 | 7 |
9 | वैनर्सबोर्ग IF | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
10 | फटे IF | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 |
1 1 | लुंड्स बीके | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 |
12 | ऑस्करशम्स एआईके | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -1 1 |
13 | क्विडिंग एफआईएफ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16 | 29 | -13 |
14 | लिंडोम जीआईएफ | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 |
15 | tvidabergs FF | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 24 | -1 1 |
16 | आईएफके मालमोस | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 31 | -21 |
पदोन्नति
पदोन्नति पी / ओ
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 75.00% | 12 |
2.5 . से कम | 25.00% | 4 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 68.75% | 1 1 |
नहीं | 31.25% | 5 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 25.00% | 4 |
नहीं | 75.00% | 12 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 50.00% | 8 |
नहीं | 50.00% | 8 |
हां | 18.75% | 3 |
नहीं | 81.25% | 13 |
1-15 | 10.53% | 2 |
16-30 | 15.79% | 3 |
31-45 | 10.53% | 2 |
46-60 | 31.58% | 6 |
61-75 | 5.26% | 1 |
76-90 | 26.31% | 5 |
प्रयोजित संपर्क