29.06.2022 | SWE D4SS | हडिंगे IF | - | आईएफके एस्किलस्टुना | |
07.08.2022 | SWE D4SS | आईएफके एस्किलस्टुना | - | असीरिस्का एफएफ | |
14.08.2022 | SWE D4SS | अरामिस्का-सीरियान्स्का | - | आईएफके एस्किलस्टुना | |
21.08.2022 | SWE D4SS | आईएफके एस्किलस्टुना | - | कार्लबर्ग्स बीके | |
28.08.2022 | SWE D4SS | आईके स्लीपनर | - | आईएफके एस्किलस्टुना | |
04.09.2022 | SWE D4SS | आईएफके एस्किलस्टुना | - | यूनाइटेड आईके नॉर्डिक |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | सीरियनस्का एफसी | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 |
2 | असीरिस्का एफएफ | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 |
3 | एसएमडीबी एआईएस | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 36 | 20 | 16 |
4 | निकोपिंग्स बीआईएस | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 |
5 | यूनाइटेड आईके नॉर्डिक | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 |
6 | एनस्केड आईके | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 27 | 22 | 5 |
7 | कार्लबर्ग्स बीके | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
8 | आईके स्लीपनर | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 |
9 | हडिंगे IF | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 |
10 | आईएफके लिडिंगो | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
1 1 | अरामिस्का-सीरियान्स्का | 13 | 1 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 |
12 | आईएफके एस्किलस्टुना | 14 | 1 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 |
13 | ट्रोसा वाग्नहारदी | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 14 | 33 | -19 |
14 | वर्म्बोल्स FC | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 41 | -28 |
पदोन्नति
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 57.14% | 8 |
2.5 . से कम | 42.86% | 6 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 71.43% | 10 |
नहीं | 28.57% | 4 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 28.57% | 4 |
नहीं | 71.43% | 10 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 64.29% | 9 |
नहीं | 35.71% | 5 |
हां | 0.00% | 0 |
नहीं | 100.00% | 14 |
1-15 | 7.69% | 1 |
16-30 | 7.69% | 1 |
31-45 | 23.08% | 3 |
46-60 | 15.38% | 2 |
61-75 | 23.08% | 3 |
76-90 | 23.08% | 3 |
प्रयोजित संपर्क