27.06.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | फाल्केनबर्ग्स एफएफ | - | एंजेलहोम्स एफएफ | |
30.06.2022 | स्वे कप | एंजेलहोम्स एफएफ | - | ट्वाकर्स IF | |
01.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | एंजेलहोम्स एफएफ | - | लुंड्स बीके | |
07.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | लिंडोम जीआईएफ | - | एंजेलहोम्स एफएफ | |
10.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | एंजेलहोम्स एफएफ | - | फाल्केनबर्ग्स एफएफ | |
14.08.2022 | एसडब्ल्यूई डी3एस | वैनर्सबोर्ग IF | - | एंजेलहोम्स एफएफ |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | गेस | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 |
2 | लजंगस्काइल एसके | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 |
3 | बीके ओलंपिक मालमोस | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 28 | 18 | 10 |
4 | आईके ओडदेवोल्ड | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 |
5 | एंजेलहोम्स एफएफ | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
6 | एफसी ट्रोलहट्टन | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 |
7 | ट्वाकर्स IF | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 | 1 1 | 12 |
8 | फाल्केनबर्ग्स एफएफ | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 | 1 1 | 7 |
9 | वैनर्सबोर्ग IF | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
10 | फटे IF | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 |
1 1 | लुंड्स बीके | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 |
12 | ऑस्करशम्स एआईके | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -1 1 |
13 | क्विडिंग एफआईएफ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16 | 29 | -13 |
14 | लिंडोम जीआईएफ | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 |
15 | tvidabergs FF | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 24 | -1 1 |
16 | आईएफके मालमोस | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 31 | -21 |
पदोन्नति
पदोन्नति पी / ओ
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 56.25% | 9 |
2.5 . से कम | 43.75% | 7 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 62.50% | 10 |
नहीं | 37.50% | 6 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 37.50% | 6 |
नहीं | 62.50% | 10 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 31.25% | 5 |
नहीं | 68.75% | 1 1 |
हां | 37.50% | 6 |
नहीं | 62.50% | 10 |
1-15 | 23.81% | 5 |
16-30 | 4.76% | 1 |
31-45 | 14.29% | 3 |
46-60 | 9.52% | 2 |
61-75 | 23.81% | 5 |
76-90 | 23.81% | 5 |
प्रयोजित संपर्क