30.06.2022 | एसकेएन डी1 | बाथ यूनाइटेड | - | ट्राफलगर साउथस्टार | |
03.07.2022 | एसकेएन डी1 | बाथ यूनाइटेड | - | गार्डन हॉटस्पर्स | |
11.07.2022 | एसकेएन डी1 | बाथ यूनाइटेड | - | केयन रॉकेट्स | |
03.08.2022 | एसकेएन डी1 | बाथ यूनाइटेड | - | कोनारी यूनाइटेड | |
07.08.2022 | एसकेएन डी1 | बाथ यूनाइटेड | - | ओल्ड रोड जेट्स |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | सेंट पॉल Utd | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 48 | 9 | 39 |
2 | गार्डन हॉटस्पर्स | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 33 | 12 | 21 |
3 | केयन रॉकेट्स | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 41 | 13 | 28 |
4 | गांव के सुपरस्टार | 17 | 37 | 1 1 | 4 | 2 | 38 | 10 | 28 |
5 | सेंट पीटर्स स्ट्राइकर्स | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 34 | 15 | 19 |
6 | कोनारी यूनाइटेड | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 |
7 | एफसी सैडलर्स यूडीटी | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 30 | 24 | 6 |
8 | ओल्ड रोड जेट्स | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 37 | 26 | 1 1 |
9 | न्यूटाउन यूनाइटेड | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | -15 |
10 | बाथ यूनाइटेड | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 12 | 33 | -21 |
1 1 | डाइपे बे ईगल्स | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 12 | 90 | -78 |
12 | ट्राफलगर साउथस्टार | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 1 | 53 | -42 |
अगले दौर के लिए अग्रिम
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 52.94% | 9 |
2.5 . से कम | 47.06% | 8 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 0.00% | 0 |
नहीं | 100.00% | 17 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 0.00% | 0 |
नहीं | 100.00% | 17 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 0.00% | 0 |
नहीं | 100.00% | 17 |
हां | 23.53% | 4 |
नहीं | 76.47% | 13 |
1-15 | 8.33% | 1 |
16-30 | 25.00% | 3 |
31-45 | 8.33% | 1 |
46-60 | 8.33% | 1 |
61-75 | 16.67% | 2 |
76-90 | 33.34% | 4 |
प्रयोजित संपर्क