21.07.2022 | यूईएफए ईसीएलक्यू | एसपी ला Fiorita | - | बल्कनी/सालगिरिस | |
28.07.2022 | यूईएफए ईसीएलक्यू | बल्कनी/सालगिरिस | - | एसपी ला Fiorita |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | एसपी ला Fiorita | 28 | 60 | 17 | 9 | 2 | 41 | 16 | 25 |
2 | एसपी ट्रे पेनी | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 65 | 29 | 36 |
3 | एसपी ट्रे Fiori | 28 | 52 | 14 | 10 | 4 | 46 | 28 | 18 |
4 | एसएस सदाचार | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 32 | 18 | 14 |
5 | एसएस पेनारोसा | 28 | 47 | 12 | 1 1 | 5 | 31 | 22 | 9 |
6 | एससी फेटानो | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 39 | 26 | 13 |
7 | एसी लिबर्टास | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 48 | 38 | 10 |
8 | फोल्गोर कैल्सियो | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 36 | 23 | 13 |
9 | एफसी फिओरेंटीनो | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 43 | 37 | 6 |
10 | एफसी डोमाग्नानो | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 28 | 40 | -12 |
1 1 | एसएस सैन जियोवानी | 28 | 29 | 6 | 1 1 | 1 1 | 29 | 35 | -6 |
12 | एसएस मुराता | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 20 | 32 | -12 |
13 | एसपी कैलुंगो | 28 | 22 | 4 | 10 | 14 | 26 | 46 | -20 |
14 | एसी जुवेन्स/डोगाना | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 24 | 63 | -39 |
15 | एसएस ब्रह्मांड | 28 | 5 | 0 | 5 | 23 | 9 | 64 | -55 |
अगले दौर के लिए अग्रिम
2.5 . से अधिक | 41.03% | 16 |
2.5 . से कम | 58.97% | 23 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 56.41% | 22 |
नहीं | 43.59% | 17 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 38.46% | 15 |
नहीं | 61.54% | 24 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 25.64% | 10 |
नहीं | 74.36% | 29 |
हां | 56.41% | 22 |
नहीं | 43.59% | 17 |
1-15 | 12.07% | 7 |
16-30 | 15.52% | 9 |
31-45 | 15.52% | 9 |
46-60 | 17.24% | 10 |
61-75 | 18.97% | 1 1 |
76-90 | 20.68% | 12 |
प्रयोजित संपर्क