26.06.2022 | एलआईटी डी1 | एफके सुदुवा | - | वीएमएफडी जलगिरिस | |
01.07.2022 | एलआईटी डी1 | वीएमएफडी जलगिरिस | - | हेगेलमैन लिटौएन | |
05.07.2022 | यूईएफए सीएलक्यू | केएफ बल्कानि | - | वीएमएफडी जलगिरिस | |
12.07.2022 | यूईएफए सीएलक्यू | वीएमएफडी जलगिरिस | - | केएफ बल्कानि |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | वीएमएफडी जलगिरिस | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 33 | 1 1 | 22 |
2 | एफके पनेवेज़िस | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 26 | 8 | 18 |
3 | हेगेलमैन लिटौएन | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 |
4 | एफके रिटेरिया | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21 | 10 | 1 1 |
5 | एफके सुदुवा | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 |
6 | एफके कौनो जलगिरिस | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 |
7 | एफए सियाउलिया | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | -1 |
8 | एफके बंगा | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 | -1 1 |
9 | जियुगास एफसी | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 |
10 | एफके जोनावा | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 53 | -50 |
चैंपियंस लीग
यूरोपा कॉन्फ लीग
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 56.00% | 14 |
2.5 . से कम | 44.00% | 1 1 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 56.00% | 14 |
नहीं | 44.00% | 1 1 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 52.00% | 13 |
नहीं | 48.00% | 12 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 28.00% | 7 |
नहीं | 72.00% | 18 |
हां | 56.00% | 14 |
नहीं | 44.00% | 1 1 |
1-15 | 14.81% | 8 |
16-30 | 11.11% | 6 |
31-45 | 18.52% | 10 |
46-60 | 22.22% | 12 |
61-75 | 14.81% | 8 |
76-90 | 18.53% | 10 |
प्रयोजित संपर्क