स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | वीएमएफडी जलगिरिस | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 33 | 1 1 | 22 |
2 | एफके पनेवेज़िस | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 26 | 8 | 18 |
3 | हेगेलमैन लिटौएन | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 |
4 | एफके रिटेरिया | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21 | 10 | 1 1 |
5 | एफके सुदुवा | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 |
6 | एफके कौनो जलगिरिस | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 |
7 | एफए सियाउलिया | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | -1 |
8 | एफके बंगा | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 | -1 1 |
9 | जियुगास एफसी | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 |
10 | एफके जोनावा | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 53 | -50 |
चैंपियंस लीग
यूरोपा कॉन्फ लीग
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 71.43% | 15 |
2.5 . से कम | 28.57% | 6 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 66.67% | 14 |
नहीं | 33.33% | 7 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 52.38% | 1 1 |
नहीं | 47.62% | 10 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 23.81% | 5 |
नहीं | 76.19% | 16 |
हां | 33.33% | 7 |
नहीं | 66.67% | 14 |
1-15 | 10.26% | 4 |
16-30 | 17.95% | 7 |
31-45 | 10.26% | 4 |
46-60 | 23.08% | 9 |
61-75 | 17.95% | 7 |
76-90 | 20.50% | 8 |
प्रयोजित संपर्क