21.05.2022 | आईटीए डी1 | अटलंता बर्गमो | 0-1 | एम्पोली एफसी | ![]() |
17.05.2022 | आईएनटी एफआरएल | एम्पोली एफसी | 1-3 | यूक्रेन | ![]() |
14.05.2022 | आईटीए डी1 | एम्पोली एफसी | 1-1 | सालेर्निटाना | ![]() |
06.05.2022 | आईटीए डी1 | इंटर मिलानो | 4-2 | एम्पोली एफसी | ![]() |
01.05.2022 | आईटीए डी1 | एम्पोली एफसी | 1-3 | टोरिनो एफसी | ![]() |
24.04.2022 | आईटीए डी1 | एम्पोली एफसी | 3-2 | एसएससी नापोली | ![]() |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | एसी मिलान | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 |
2 | इंटर मिलानो | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 |
3 | एसएससी नापोली | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 |
4 | जुवेंटस एफसी | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 |
5 | लाज़ियो | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 |
6 | रोमा के रूप में | 38 | 63 | 18 | 9 | 1 1 | 59 | 43 | 16 |
7 | फ़ायोरेंटिना | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 |
8 | अटलंता बर्गमो | 38 | 59 | 16 | 1 1 | 1 1 | 65 | 48 | 17 |
9 | हेलस वेरोना | 38 | 53 | 14 | 1 1 | 13 | 65 | 59 | 6 |
10 | टोरिनो एफसी | 38 | 50 | 13 | 1 1 | 14 | 46 | 41 | 5 |
1 1 | ससुओलो कैल्सियो | 38 | 50 | 13 | 1 1 | 14 | 64 | 66 | -2 |
12 | उडिनीस कैल्सियो | 38 | 47 | 1 1 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 |
13 | बोलोग्ना एफसी | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -1 1 |
14 | एम्पोली एफसी | 38 | 41 | 10 | 1 1 | 17 | 50 | 70 | -20 |
15 | साम्पदोरिया | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 |
16 | स्पेज़िया कैल्सियो | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 |
17 | सालेर्निटाना | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 |
18 | कालियरी कैल्सियो | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 |
19 | जेनोआ | 38 | 28 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 |
20 | वेनेज़िया एफसी | 38 | 27 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 |
चैंपियंस लीग
यूरोपा लीग
यूरोपा कॉन्फ लीग
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 59.52% | 25 |
2.5 . से कम | 40.48% | 17 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 73.81% | 31 |
नहीं | 26.19% | 1 1 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 50.00% | 21 |
नहीं | 50.00% | 21 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 47.62% | 20 |
नहीं | 52.38% | 22 |
हां | 16.67% | 7 |
नहीं | 83.33% | 35 |
1-15 | 16.39% | 10 |
16-30 | 14.75% | 9 |
31-45 | 13.11% | 8 |
46-60 | 8.20% | 5 |
61-75 | 22.95% | 14 |
76-90 | 24.60% | 15 |
प्रयोजित संपर्क