29.05.2022 | ईजीवाई डी1 | भविष्य एफसी | 1-1 | एल शार्कयाह लेल दोखान | ![]() |
26.05.2022 | ईजीवाई डी1 | पिरामिड एफसी | 0-0 | भविष्य एफसी | ![]() |
22.05.2022 | ईजीवाई डी1 | अल मास्रीयू | 0-1 | भविष्य एफसी | ![]() |
17.05.2022 | ईजीवाई डी1 | भविष्य एफसी | 4-3 | इत्तिहाद अलेक्जेंड्रिया | ![]() |
09.05.2022 | ईजीवाई डी1 | फारको एफसी | 1-0 | भविष्य एफसी | ![]() |
29.04.2022 | ईजीवाई डी1 | मसर लेल मकासाही | 0-3 | भविष्य एफसी | ![]() |
18.06.2022 | ईजीवाई डी1 | ईएनपीपीआई काहिरा | - | भविष्य एफसी | |
27.06.2022 | ईजीवाई डी1 | भविष्य एफसी | - | तालाया अल जैश काहिरा | |
12.07.2022 | ईजीवाई डी1 | अहली काहिरा | - | भविष्य एफसी | |
16.07.2022 | ईजीवाई डी1 | भविष्य एफसी | - | इस्माइली एससी | |
30.12.2022 | ईजीवाई डी1 | अरब ठेकेदार | - | भविष्य एफसी | |
30.12.2022 | ईजीवाई डी1 | एल गौना | - | भविष्य एफसी |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | ज़मालेक एससी | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 34 | 20 | 14 |
2 | पिरामिड एफसी | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 32 | 15 | 17 |
3 | अहली काहिरा | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 38 | 12 | 26 |
4 | भविष्य एफसी | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 34 | 19 | 15 |
5 | सेमौहा क्लब | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 30 | 25 | 5 |
6 | तालाया अल जैश काहिरा | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 12 | 14 | -2 |
7 | नेशनल बैंक एससी | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 25 | 21 | 4 |
8 | फारको एफसी | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 16 | 14 | 2 |
9 | ईएनपीपीआई काहिरा | 21 | 26 | 5 | 1 1 | 5 | 25 | 26 | -1 |
10 | सेरामिका क्लियोपेट्रा | 21 | 25 | 5 | 10 | 6 | 21 | 23 | -2 |
1 1 | ग़ज़ल अल महल | 21 | 25 | 5 | 10 | 6 | 19 | 24 | -5 |
12 | इत्तिहाद अलेक्जेंड्रिया | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 28 | 35 | -7 |
13 | एल गौना | 20 | 21 | 6 | 3 | 1 1 | 18 | 25 | -7 |
14 | अल मास्रीयू | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 |
15 | अरब ठेकेदार | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 19 | 24 | -5 |
16 | इस्माइली एससी | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 17 | 26 | -9 |
17 | मसर लेल मकासाही | 21 | 14 | 2 | 8 | 1 1 | 10 | 27 | -17 |
18 | एल शार्कयाह लेल दोखान | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 16 | 38 | -22 |
सीएएफ चैंपियंस लीग
सीएएफ परिसंघ कप
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 44.83% | 13 |
2.5 . से कम | 55.17% | 16 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 72.41% | 21 |
नहीं | 27.59% | 8 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 44.83% | 13 |
नहीं | 55.17% | 16 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 37.93% | 1 1 |
नहीं | 62.07% | 18 |
हां | 48.28% | 14 |
नहीं | 51.72% | 15 |
1-15 | 20.00% | 9 |
16-30 | 13.33% | 6 |
31-45 | 20.00% | 9 |
46-60 | 13.33% | 6 |
61-75 | 13.33% | 6 |
76-90 | 20.01% | 9 |
प्रयोजित संपर्क