18.06.2022 | ईजीवाई डी1 | अल मास्रीयू | 1-0 | एल गौना | ![]() |
12.06.2022 | ईजी कप | अल मास्रीयू | 2-1 | मंसौरा एससी | ![]() |
29.05.2022 | ईजीवाई डी1 | पिरामिड एफसी | 3-1 | अल मास्रीयू | ![]() |
26.05.2022 | ईजीवाई डी1 | अल मास्रीयू | 1-3 | नेशनल बैंक एससी | ![]() |
22.05.2022 | ईजीवाई डी1 | अल मास्रीयू | 0-1 | भविष्य एफसी | ![]() |
16.05.2022 | ईजीवाई डी1 | सेमौहा क्लब | 2-1 | अल मास्रीयू | ![]() |
26.06.2022 | ईजीवाई डी1 | मसर लेल मकासाही | - | अल मास्रीयू | |
13.07.2022 | ईजीवाई डी1 | अल मास्रीयू | - | फारको एफसी | |
18.07.2022 | ईजीवाई डी1 | इत्तिहाद अलेक्जेंड्रिया | - | अल मास्रीयू | |
22.07.2022 | ईजीवाई डी1 | सेरामिका क्लियोपेट्रा | - | अल मास्रीयू | |
26.07.2022 | ईजीवाई डी1 | अल मास्रीयू | - | एल शार्कयाह लेल दोखान | |
30.07.2022 | ईजीवाई डी1 | ईएनपीपीआई काहिरा | - | अल मास्रीयू |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | ज़मालेक एससी | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 38 | 23 | 15 |
2 | पिरामिड एफसी | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 35 | 15 | 20 |
3 | अहली काहिरा | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 42 | 15 | 27 |
4 | भविष्य एफसी | 22 | 39 | 1 1 | 6 | 5 | 36 | 20 | 16 |
5 | सेमौहा क्लब | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 33 | 28 | 5 |
6 | तालाया अल जैश काहिरा | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 15 | 17 | -2 |
7 | नेशनल बैंक एससी | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 26 | 23 | 3 |
8 | फारको एफसी | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 17 | 15 | 2 |
9 | ईएनपीपीआई काहिरा | 22 | 26 | 5 | 1 1 | 6 | 26 | 28 | -2 |
10 | सेरामिका क्लियोपेट्रा | 22 | 26 | 5 | 1 1 | 6 | 22 | 24 | -2 |
1 1 | इत्तिहाद अलेक्जेंड्रिया | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 |
12 | ग़ज़ल अल महल | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 20 | 26 | -6 |
13 | अल मास्रीयू | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 |
14 | एल गौना | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 26 | -8 |
15 | अरब ठेकेदार | 21 | 19 | 3 | 10 | 8 | 19 | 24 | -5 |
16 | इस्माइली एससी | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 17 | 26 | -9 |
17 | मसर लेल मकासाही | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 10 | 28 | -18 |
18 | एल शार्कयाह लेल दोखान | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 16 | 41 | -25 |
सीएएफ चैंपियंस लीग
सीएएफ परिसंघ कप
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 44.19% | 19 |
2.5 . से कम | 55.81% | 24 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 55.81% | 24 |
नहीं | 44.19% | 19 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 39.53% | 17 |
नहीं | 60.47% | 26 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 25.58% | 1 1 |
नहीं | 74.42% | 32 |
हां | 32.56% | 14 |
नहीं | 67.44% | 29 |
1-15 | 6.25% | 3 |
16-30 | 16.67% | 8 |
31-45 | 16.67% | 8 |
46-60 | 18.75% | 9 |
61-75 | 14.58% | 7 |
76-90 | 27.08% | 13 |
प्रयोजित संपर्क