28.06.2022 | INT FRLW | ट्यूनीशिया (डब्ल्यू) | - | सेनेगल (डब्ल्यू) |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
2.5 . से अधिक | 57.14% | 4 |
2.5 . से कम | 42.86% | 3 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 57.14% | 4 |
नहीं | 42.86% | 3 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 57.14% | 4 |
नहीं | 42.86% | 3 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 28.57% | 2 |
नहीं | 71.43% | 5 |
हां | 42.86% | 3 |
नहीं | 57.14% | 4 |
1-15 | 9.09% | 1 |
16-30 | 18.18% | 2 |
31-45 | 18.18% | 2 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 27.27% | 3 |
76-90 | 27.28% | 3 |
प्रयोजित संपर्क