स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
2.5 . से अधिक | 40.00% | 2 |
2.5 . से कम | 60.00% | 3 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 40.00% | 2 |
नहीं | 60.00% | 3 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 20.00% | 1 |
नहीं | 80.00% | 4 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 20.00% | 1 |
नहीं | 80.00% | 4 |
हां | 40.00% | 2 |
नहीं | 60.00% | 3 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 50.00% | 1 |
61-75 | 50.00% | 1 |
76-90 | 0.00% | 0 |
प्रयोजित संपर्क