23.06.2022 | बीआरए कप | फोर्टालेजा/सीई | 2-0 | सीरिया एससी/सीई | ![]() |
19.06.2022 | बीआरए डी1 | फोर्टालेजा/सीई | 1-0 | अमेरिका माइनिरो/एमजी | ![]() |
17.06.2022 | बीआरए डी1 | अवाई एफसी/एससी | 3-2 | फोर्टालेजा/सीई | ![]() |
13.06.2022 | बीआरए डी1 | फोर्टालेजा/सीई | 0-0 | एथलेटिक/पीआर | ![]() |
10.06.2022 | बीआरए डी1 | फोर्टालेजा/सीई | 1-1 | गोआस/जीओ | ![]() |
05.06.2022 | बीआरए डी1 | फ्लेमेंगो/आरजे | 1-2 | फोर्टालेजा/सीई | ![]() |
26.06.2022 | बीआरए डी1 | एटलेटिको माइनिरो/एमजी | - | फोर्टालेजा/सीई | |
03.07.2022 | बीआरए डी1 | कोरिटिबा/पीआर | - | फोर्टालेजा/सीई | |
10.07.2022 | बीआरए डी1 | फोर्टालेजा/सीई | - | पाल्मेरास/एसपी | |
14.07.2022 | बीआरए कप | सीरिया एससी/सीई | - | फोर्टालेजा/सीई | |
17.07.2022 | बीआरए डी1 | एटलेटिको/GO | - | फोर्टालेजा/सीई | |
20.07.2022 | बीआरए डी1 | आरबी ब्रैगंटिनो / एसपी | - | फोर्टालेजा/सीई |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | पाल्मेरास/एसपी | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 |
2 | कुरिन्थियों/एसपी | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | एथलेटिक/पीआर | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
4 | एटलेटिको माइनिरो/एमजी | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 19 | 14 | 5 |
5 | अंतरराष्ट्रीय/आरएस | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 |
6 | फ्लुमिनेंस / आरजे | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
7 | बोटाफोगो/आरजे | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
8 | सैंटोस/एसपी | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
9 | आरबी ब्रैगंटिनो / एसपी | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 |
10 | साओ पाउलो/एसपी | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 |
1 1 | अवाई एफसी/एससी | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 |
12 | एटलेटिको/GO | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
13 | सीरिया एससी/सीई | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 |
14 | फ्लेमेंगो/आरजे | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
15 | कोरिटिबा/पीआर | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
16 | अमेरिका माइनिरो/एमजी | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 1 | 14 | -3 |
17 | गोआस/जीओ | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 |
18 | कुइआबा/एमटी | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 |
19 | फोर्टालेजा/सीई | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 |
20 | किशोर/रुपये | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 |
कोपा लिबर्टाडोरेस
कोपा लिबर्टाडोरेस क्यूआर
कोपा सुदामेरिकाना
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 37.50% | 15 |
2.5 . से कम | 62.50% | 25 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 60.00% | 24 |
नहीं | 40.00% | 16 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 45.00% | 18 |
नहीं | 55.00% | 22 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 25.00% | 10 |
नहीं | 75.00% | 30 |
हां | 40.00% | 16 |
नहीं | 60.00% | 24 |
1-15 | 16.92% | 1 1 |
16-30 | 15.38% | 10 |
31-45 | 13.85% | 9 |
46-60 | 16.92% | 1 1 |
61-75 | 12.31% | 8 |
76-90 | 24.62% | 16 |
प्रयोजित संपर्क