23.06.2022 | बीआरए कप | कुरिन्थियों/एसपी | 4-0 | सैंटोस/एसपी | ![]() |
19.06.2022 | बीआरए डी1 | कुरिन्थियों/एसपी | 1-0 | गोआस/जीओ | ![]() |
16.06.2022 | बीआरए डी1 | एथलेटिक/पीआर | 1-1 | कुरिन्थियों/एसपी | ![]() |
11.06.2022 | बीआरए डी1 | कुरिन्थियों/एसपी | 2-0 | किशोर/रुपये | ![]() |
08.06.2022 | बीआरए डी1 | कुइआबा/एमटी | 1-0 | कुरिन्थियों/एसपी | ![]() |
05.06.2022 | बीआरए डी1 | एटलेटिको/GO | 0-1 | कुरिन्थियों/एसपी | ![]() |
26.06.2022 | बीआरए डी1 | कुरिन्थियों/एसपी | - | सैंटोस/एसपी | |
02.07.2022 | बीआरए डी1 | फ्लुमिनेंस / आरजे | - | कुरिन्थियों/एसपी | |
10.07.2022 | बीआरए डी1 | कुरिन्थियों/एसपी | - | फ्लेमेंगो/आरजे | |
14.07.2022 | बीआरए कप | सैंटोस/एसपी | - | कुरिन्थियों/एसपी | |
17.07.2022 | बीआरए डी1 | सीरिया एससी/सीई | - | कुरिन्थियों/एसपी | |
20.07.2022 | बीआरए डी1 | कुरिन्थियों/एसपी | - | कोरिटिबा/पीआर |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | पाल्मेरास/एसपी | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 |
2 | कुरिन्थियों/एसपी | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | एथलेटिक/पीआर | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
4 | एटलेटिको माइनिरो/एमजी | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 19 | 14 | 5 |
5 | अंतरराष्ट्रीय/आरएस | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 |
6 | फ्लुमिनेंस / आरजे | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
7 | बोटाफोगो/आरजे | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
8 | सैंटोस/एसपी | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
9 | आरबी ब्रैगंटिनो / एसपी | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 |
10 | साओ पाउलो/एसपी | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 |
1 1 | अवाई एफसी/एससी | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 |
12 | एटलेटिको/GO | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
13 | सीरिया एससी/सीई | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 |
14 | फ्लेमेंगो/आरजे | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
15 | कोरिटिबा/पीआर | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
16 | अमेरिका माइनिरो/एमजी | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 1 | 14 | -3 |
17 | गोआस/जीओ | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 |
18 | कुइआबा/एमटी | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 |
19 | फोर्टालेजा/सीई | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 |
20 | किशोर/रुपये | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 |
कोपा लिबर्टाडोरेस
कोपा लिबर्टाडोरेस क्यूआर
कोपा सुदामेरिकाना
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 33.33% | 12 |
2.5 . से कम | 66.67% | 24 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 47.22% | 17 |
नहीं | 52.78% | 19 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 30.56% | 1 1 |
नहीं | 69.44% | 25 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 19.44% | 7 |
नहीं | 80.56% | 29 |
हां | 47.22% | 17 |
नहीं | 52.78% | 19 |
1-15 | 12.00% | 6 |
16-30 | 22.00% | 1 1 |
31-45 | 22.00% | 1 1 |
46-60 | 12.00% | 6 |
61-75 | 16.00% | 8 |
76-90 | 16.00% | 8 |
प्रयोजित संपर्क