16.07.2022 | बीओएस डी1 | स्लोबोडा तुज़ला | - | ज़्रिंज्स्की मोस्टार | |
23.07.2022 | बीओएस डी1 | सिरोकी ब्रिजेगो | - | स्लोबोडा तुज़ला | |
24.07.2022 | बीओएस डी1 | बोराक बंजा लुकास | - | स्लोबोडा तुज़ला | |
24.07.2022 | बीओएस डी1 | एफके ज़ेलजेज़्निकार | - | स्लोबोडा तुज़ला | |
24.07.2022 | बीओएस डी1 | एन.के | - | स्लोबोडा तुज़ला | |
30.07.2022 | बीओएस डी1 | स्लोबोडा तुज़ला | - | वेलेज़ मोस्टार |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | बोराक बंजा लुकास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | एफके साराजेवो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | एफके तुजला सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | एफके ज़ेलजेज़्निकार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | इग्मैन कोंजिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | लियोटार ट्रेबिनजे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | एन.के | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | सिरोकी ब्रिजेगो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | स्लोबोडा तुज़ला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | नारा दोबोजो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | वेलेज़ मोस्टार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ज़्रिंज्स्की मोस्टार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
चैंपियंस लीग
यूरोपा कॉन्फ लीग
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 22.22% | 2 |
2.5 . से कम | 77.78% | 7 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 33.33% | 3 |
नहीं | 66.67% | 6 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 22.22% | 2 |
नहीं | 77.78% | 7 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 11.11% | 1 |
नहीं | 88.89% | 8 |
हां | 44.44% | 4 |
नहीं | 55.56% | 5 |
1-15 | 25.00% | 1 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 25.00% | 1 |
76-90 | 50.00% | 2 |
प्रयोजित संपर्क