स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | एफके कृपा | 30 | 75 | 24 | 4 | 2 | 73 | 16 | 57 |
2 | नारा दोबोजो | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 65 | 19 | 46 |
3 | स्लोबोडा नोवी ग्रैड | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 52 | 16 | 36 |
4 | ज़विजेज़्दा बिजेलजिना | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 61 | 30 | 31 |
5 | सुत्जेस्का फ़ोकस | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 56 | 36 | 20 |
6 | ड्रिना ज़्वोर्निक | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 49 | 36 | 13 |
7 | एफके स्लाविज | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 40 | 41 | -1 |
8 | एफके ओमर्सका | 30 | 39 | 1 1 | 6 | 13 | 34 | 41 | -7 |
9 | लजुबिक प्रंजावोर | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 52 | 57 | -5 |
10 | टेकस्टिलैक डर्वेंटा | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 24 | 34 | -10 |
1 1 | ज़ेलजेज़्निकर बंजा लुकास | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 40 | 47 | -7 |
12 | एफके मोड्रिका | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 33 | 63 | -30 |
13 | कोज़ारा ग्रैडिस्क | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 36 | 47 | -1 1 |
14 | बोरैक कोज़ारस्का दुबिका | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 22 | 50 | -28 |
15 | पोड्रिंजे जंजा | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 26 | 55 | -29 |
16 | बुडुćनोस्ट पिलिका | 30 | 10 | 3 | 1 | 26 | 20 | 95 | -75 |
पदोन्नति
निर्वासन
2.5 . से अधिक | 53.13% | 17 |
2.5 . से कम | 46.87% | 15 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 50.00% | 16 |
नहीं | 50.00% | 16 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 43.75% | 14 |
नहीं | 56.25% | 18 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 15.63% | 5 |
नहीं | 84.37% | 27 |
हां | 56.25% | 18 |
नहीं | 43.75% | 14 |
1-15 | 19.70% | 13 |
16-30 | 7.58% | 5 |
31-45 | 12.12% | 8 |
46-60 | 24.24% | 16 |
61-75 | 13.64% | 9 |
76-90 | 22.72% | 15 |
प्रयोजित संपर्क