24.06.2022 | अरब WA16 | कुवैत U16 | 1-0 | फिलिस्तीन U16 | ![]() |
22.06.2022 | अरब WA16 | लेबनान U16 | 2-0 | कुवैत U16 | ![]() |
20.09.2019 | एएफसी U16Q | जॉर्डन U16 | 1-1 | कुवैत U16 | ![]() |
18.09.2019 | एएफसी U16Q | ताजिकिस्तान U16 | 9-0 | कुवैत U16 | ![]() |
16.09.2019 | एएफसी U16Q | कुवैत U16 | 1-1 | नेपाल U16 | ![]() |
14.09.2019 | एएफसी U16Q | कुवैत U16 | 2-0 | श्रीलंका U16 | ![]() |
26.06.2022 | अरब WA16 | सीरिया U16 | - | कुवैत U16 |
स्थिति | टीम | जीपी | अंक | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- |
1 | सीरिया U16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | लेबनान U16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | कुवैत U16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | फिलिस्तीन U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
2.5 . से अधिक | 16.67% | 1 |
2.5 . से कम | 83.33% | 5 |
कुल मिलाकर | ||
हां | 66.67% | 4 |
नहीं | 33.33% | 2 |
देर से स्कोर किया | ||
हां | 33.33% | 2 |
नहीं | 66.67% | 4 |
देर से स्वीकार किया | ||
हां | 50.00% | 3 |
नहीं | 50.00% | 3 |
हां | 33.33% | 2 |
नहीं | 66.67% | 4 |
1-15 | 40.00% | 2 |
16-30 | 20.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 40.00% | 2 |
प्रयोजित संपर्क